Projekt | Region | Ort | Kooperation | Kategorie | Fläche | Realisierung | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Altes Postfuhramt | DE Berlin | Berlin | / | Büro & Gewerbe | 3.000 | ![]() | |
Erweiterungneubau Universität | DE Nordrhein-Westfalen | Witten-Herdecke | Kaden + Lager | Kultur & Bildung | 9.000 | 2022 | ![]() |
Preußenpark | DE Berlin | Berlin | / | Park | 58.000 | 2022 | ![]() |
Kaskadengebäude Darwinstraße | DE Berlin | Berlin | Güntuch Ernst Architekten | Büro & Gewerbe | 3.200 | 2021 | ![]() |
Sanierung des Marktplatzes | DE Bayern | Markt Schöllnach | / | Stadtumbau | 10.600 | 2021 | ![]() |
Oberndorf - Talplatz | DE Baden-Württemberg | Oberndorf a.N. | / | Stadtumbau | 11.500 | 2021 | ![]() |
Rathenauplatz und Goetheplatz | DE Hessen | Frankfurt a.M. | Gabriele Kiefer | Stadtumbau | 8.600 | 2020 | ![]() |
Außenanlagen Mollstraße | DE Berlin | Berlin | Barkow Leibinger | Wohnumfeld | 2.100 | 2019 | ![]() |
Neugestaltung der Haupteinkaufsstraße | DE Niedersachsen | Winsen (Luhe) | / | Stadtumbau | 18.000 | 2021 | ![]() |
Campus Marxloh | DE Nordrhein-Westfalen | Duisburg | as-if Architekten | Campus | 6.700 | 2022 | ![]() |
Kärcher Museum | DE Baden-Württemberg | Winnenden | Barkow Leibinger | Kultur & Bildung | 130.000 | 2019 | ![]() |
Bürohochhaus Kap 5 | DE Hamburg | Hamburg | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 7.500 | 2021 | ![]() |
Außenanlagen Handelshof/Südpassage | DE Niedersachsen | Langenhagen | Büro & Gewerbe | 7.000 | 2021 | ![]() | |
Kurhaus | DE Hessen | Bad Vilbel | Vielmo Architekten | Park | 10.800 | 2019 | ![]() |
MOKIB Modulare KITA (Typ 60 plus) | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 2020 | ![]() | |
MOKIB Wittenauer Straße 151 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 2.500 | 2020 | ![]() |
MOKIB Kummerower Ring 30 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 1.900 | 2020 | ![]() |
MOKIB Albulaweg 15-19 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 3.500 | 2020 | ![]() |
MOKIB Gelsenkircher Straße 20 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 1.700 | 2020 | ![]() |
MOKIB Kaulbachstr. 57 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 2.500 | 2020 | ![]() |
MOKIB Otto-Krüger-Zeile 4-6 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 2.000 | 2020 | ![]() |
MOKIB Priesterstege 6 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 1.900 | 2020 | ![]() |
MOKIB Heidemühler Weg 37 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 1.900 | 2020 | ![]() |
MOKIB Alsenstraße 16 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 2.000 | 2020 | ![]() |
MOKIB Oberweißbacher Str. 8/10 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 2.500 | 2020 | ![]() |
MOKIB Semmelländer Weg 27-29 | DE Berlin | Berlin | Kersten Kopp Architekten | Kultur & Bildung | 2.300 | 2020 | ![]() |
MK9 Washingtonplatz | DE Berlin | Berlin | 3XN Architekten | Stadtumbau | 5.000 | 2020 | ![]() |
Kilstetter Straße (15-47) | DE Berlin | Berlin | IB Hillnhagen | Wohnumfeld | 17.500 | 2023 | ![]() |
Marktplatz Rheinau | DE Baden-Württemberg | Mannheim | / | Stadtumbau | 4.500 | 2020 | ![]() |
Lofthaus Salzufer | DE Berlin | Berlin | / | Wohnumfeld | 5.000 | 2020 | ![]() |
KITA Fürstenwalder Straße | DE Berlin | Berlin | / | Kultur & Bildung | 4.300 | 2019 | ![]() |
Wohn-/ Geschäftskomplex Elisabethplatz | DE Bayern | München | BFM Architekten | Büro & Gewerbe | 5.750 | 2021 | ![]() |
Bauhaus Campus | DE Thüringen | Weimar | / | Campus | 3.500 | 2019 | ![]() |
Wohnungsbau Europacity River Side | DE Berlin | Berlin | Wohnumfeld | 12.290 | 2019 | ![]() | |
Landratsamt am Neuen Schloss | DE Bayern | Neustadt a. d. Waldnaab | BFM Architekten | Büro & Gewerbe | 1.175 | 2019 | ![]() |
Pfaffengrunder Terrasse | DE Baden-Württemberg | Heidelberg | / | Stadtumbau | 12.000 | 2019 | ![]() |
Taunusplatz | DE Baden-Württemberg | Mannheim | / | Stadtumbau | 7.600 | 2017 | ![]() |
Wohnen auf Stralau | DE Berlin | Berlin | Eike Becker Architekten | Wohnumfeld | 3.500 | 2012 | ![]() |
Wohnungsbau Schönefelder Chaussee | DE Berlin | Berlin | Tafkaoo Architects | Wohnumfeld | 15.300 | 2017 | ![]() |
Wohnungsbau Karl-Pokern Straße | DE Berlin | Berlin | Tafkaoo Architects | Wohnumfeld | 6.800 | 2017 | ![]() |
Neugestaltung der Altstadt | DE Bayern | Hammelburg | / | Stadtumbau | 3.500 | 2016 | ![]() |
Otto-Suhr-Allee | DE Berlin | Berlin | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 12.000 | 2013 | ![]() |
Balletthaus am Rhein | DE Nordrhein-Westfalen | Düsseldorf | gmp | Kultur & Bildung | 4.000 | 2015 | ![]() |
Expo Future Food District | IT Lombardei | Mailand | Carlo Ratti | Büro & Gewerbe | 5.000 | 2014 | ![]() |
„blu“ am Brauhausberg | DE Brandenburg | Potsdam | gmp | Kultur & Bildung | 18.000 | 2018 | ![]() |
Kilstetter Straße (59-70) | DE Berlin | Berlin | IB Hillnhagen | Wohnumfeld | 9.200 | 2012 | ![]() |
Büro- und WohngebäudeJoachimstr. 11 | DE Berlin | Berlin | David Chipperfield Architects | Büro & Gewerbe | 720 | 2013 | ![]() |
Parklandschaft Gatow | DE Berlin | Berlin | Gabriele Kiefer / Kiefer CS | Park | 90.000 | ![]() | |
Hauptstraße und Plätze | DE Bayern | Mellrichtstadt | / | Stadtumbau | 14.000 | 2012 | ![]() |
Doberaner Platz | DE Mecklenburg-Vorpommern | Rostock | / | Stadtumbau | 17.500 | 2006 | ![]() |
Quartiersplatz T4-T5 | DE Baden-Württemberg | Mannheim | / | Stadtumbau | 2.000 | 2020 | ![]() |
Wohnungsbau Prausetraße | DE Berlin | Berlin | IB Hillnhagen | Wohnumfeld | 3.000 | 2018 | ![]() |
Brunnenhöfe | DE Berlin | Berlin | 3.055 | ![]() | |||
East Side Mall | DE Berlin | Berlin | UNStudio | Büro & Gewerbe | 2.000 | 2020 | ![]() |
TRUMPF Di Technologie Campus | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Campus | 68.000 | ![]() | |
TRUMPF Di Vorstandsgebäude | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 4.000 | 2013 | ![]() |
TRUMPF Di Neue Werkshalle | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 6.200 | 2019 | ![]() |
TRUMPF Di TP2 Parkhaus | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 3.650 | 2017 | ![]() |
TRUMPF Di Neubau EUV | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 7.000 | 2017 | ![]() |
TRUMPF Di Space | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 26.000 | 2017 | ![]() |
TRUMPF Di BR2 Betriebskantine | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 14.080 | 2019 | ![]() |
TRUMPF Di Day Care Center | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 2.350 | 2019 | ![]() |
TRUMPF Di 3.8 Bürogebäude | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 2.900 | 2020 | ![]() |
TRUMPF Di 1.9 Schulungsgebäude | DE Baden-Württemberg | Ditzingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 1.600 | 2019 | ![]() |
TRUMPF Parkhaus | DE Baden-Württemberg | Schramberg | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 2.600 | ![]() | |
TRUMPF Multifunktionsgebäude | DE Baden-Württemberg | Schramberg | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 9.400 | 2020 | ![]() |
TRUMPF Smart Factory | US Illinois | Chicago | Barkow Leibinger | Campus | 17.650 | 2016 | ![]() |
TRUMPF Werkzeugmaschinen | DE Baden-Württemberg | Hettingen | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 7.750 | 2017 | ![]() |
KITA Britz | DE Brandenburg | Britz | Angelis & Partner | Kultur & Bildung | 3.400 | 2016 | ![]() |
Privatgarten | IT Lombardei | Garten | 2.500 | 2019 | ![]() | ||
Wolkengarten | DE Brandenburg | Potsdam | Garten | 800 | 2014 | ![]() | |
American Academy | DE Berlin | Berlin | Barkow Leibinger | Kultur & Bildung | 300 | 2015 | ![]() |
Vorplatz Bhf. Gesundbrunnen | DE Berlin | Berlin | Stadtumbau | 4.800 | 2015 | ![]() | |
Privatgarten Muntanella | CH Graubünden | Kloster-Serneus | Garten | 500 | 2014 | ![]() | |
Wohn- /Geschäftshaus Libauer Str. 12-13 | DE Berlin | Berlin | welter + welter | Wohnumfeld | 300 | 2014 | ![]() |
KIT Campus | DE Baden-Württemberg | Karlsruhe | BFM Architekten | Campus | 6.200 | 2013 | ![]() |
MORITZPLATZ Aufbauhaus | DE Berlin | Berlin | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 1.600 | 2014 | ![]() |
Im schwarzen Grund | DE Berlin | Berlin | Barkow Leibinger | Garten | 2.500 | 2013 | ![]() |
Schule Learning Garden | IT Emilia-Romagna | Cavezzo | Kultur & Bildung | 10.000 | 2013 | ![]() | |
Piazzale Valdo Fusi | IT Piemont | Turin | Stadtumbau | 12.000 | 2006 | ![]() | |
TRUMPF Polska | PL Masowien | Warschau | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 8.600 | 2013 | ![]() |
Neubau Uhlmann Pac-Systeme | DE Baden-Württemberg | Laupheim | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 14.600 | 2013 | ![]() |
Außenanlagen Am Karlsbad 16 | DE Berlin | Berlin | Wohnumfeld | 800 | 2015 | ![]() | |
TRUMPF Sachsen | DE Sachsen | Neukirch | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 29.000 | 2014 | ![]() |
TRUMPF Medizin Systeme | DE Thüringen | Saalfeld | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 2014 | ![]() | |
TRUMPF Schweiz | CH Graubünden | Grüsch | Barkow Leibinger | Büro & Gewerbe | 12.000 | 2013 | ![]() |
EUREF Europäisches Energieforum | DE Berlin | Berlin | Garbiele Kiefer / Kiefer CS | Campus | 33.000 | 2021 | ![]() |
Platz der Befreiung | DE Berlin | Berlin | Entwurf/ Fugmann und Janotta | Stadtumbau | 1.500 | 2011 | ![]() |
Caritas-Mehrgenerationenhaus | DE Berlin | Berlin | / | Park | 8.500 | 2010 | ![]() |
Park "la Gruccia" | IT Toscana | San Givanni Valdarno | Gabriele Kiefer | Park | 80.000 | 2010 | ![]() |
Cassarate KITA und Schule | CH Tessin | Lugano | BFM Architekten | Campus | 7.000 | 2012 | ![]() |
Denkmalplatz | DE Brandenburg | Lauchhammer | / | Stadtumbau | 3.500 | 2009 | ![]() |
Gestaltung Berliner Straße | DE Brandenburg | Lauchhammer | / | Stadtumbau | 18.200 | 2009 | ![]() |
Außenanlagen Villa Gerloff | DE Niedersachsen | Braunschweig | / | Garten | 3.300 | 2008 | ![]() |
Oranienburger Str. 18 | DE Berlin | Berlin | / | Büro & Gewerbe | 600 | 2008 | ![]() |
Fitnesshof Seniorenspielplatz | DE Berlin | Berlin | / | Wohnumfeld | 600 | 2008 | ![]() |
Garten K | DE Brandenburg | Rangsdorf | / | Garten | 300 | 2008 | ![]() |
Burda Gartenlounge BUGA 2005 | DE Bayern | München | / | Garten | 200 | 2005 | ![]() |
Zellgarten Buga | DE Berlin | Berlin | / | Garten | 1.000 | 2004 | ![]() |
